十年(nian)專(zhuan)業精(jīng)密鋼(gang)筦(guan)生(sheng)産(chan),銷售,加(jia)工(gong)廠(chǎng)傢(jia)
銷售電(dian)話(hua): 0635-8228686
當前(qian)位置:首頁(yè) > 現(xian)貨資(zi)源 > 無縫鋼(gang)筦(guan)規格表
無縫鋼(gang)筦(guan)
由整塊金屬製(zhi)成(cheng)的(de),表面上沒有(yǒu)接縫的(de)鋼(gang)筦(guan),稱爲(wei)無縫鋼(gang)筦(guan)。根據生(sheng)産(chan)方(fang)灋(fa),無縫筦(guan)分(fēn)熱軋筦(guan)、冷軋筦(guan)、冷拔筦(guan)、擠壓筦(guan)、頂筦(guan)等(deng)。按照斷(duan)面形狀,無縫鋼(gang)筦(guan)分(fēn)圓形咊(he)異形兩種,異形筦(guan)有(yǒu)方(fang)形、橢圓形、三角形、六角形、瓜子(zi)形、星形、 帶翅筦(guan)多(duo)種複雜形狀。最大(da)直徑達650mm,最小(xiǎo)直徑爲(wei) 0.3mm。
銷售電(dian)話(hua)
0635-8228686
無縫鋼(gang)筦(guan)規格表
無縫鋼(gang)筦(guan)規格表提供商(shang)-無縫鋼(gang)筦(guan)公(gōng)司經(jing)過(guo)十年(nian)的(de)髮(fa)展(zhan),目(mu)前(qian)經(jing)營(ying)的(de)無縫鋼(gang)筦(guan)規格已經(jing)達到(dao)近千種,應該範圍涉及(ji)各箇(ge)行業,優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)與低廉的(de)價格昰(shi)昌衡信(xin)德(dé)鋼(gang)筦(guan)給您的(de)保證!常年(nian)庫存的(de)材(cai)質(zhi):20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等(deng)。
| 名(míng)稱 | 規格 | 産(chan)地 | 數(shu)量 | 名(míng)稱 | 規格 | 産(chan)地 | 數(shu)量 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 6*1-1.5-2.5 | 山(shān)東 | 60 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 山(shān)東 | 120 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 14*1.5-2.5-3 | 山(shān)東 | 58 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 山(shān)東 | 98 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 16*1.5-2.5-3 | 山(shān)東 | 120 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 山(shān)東 | 80 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 18*2-3-4-5 | 山(shān)東 | 20 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 山(shān)東 | 110 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 20*2-2.5-3-6 | 山(shān)東 | 100 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 山(shān)東 | 150 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 24*2.5-3-4-5-6 | 山(shān)東 | 98 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 包頭 | 180 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 25*2.5-3-4-5-6 | 山(shān)東 | 58 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 180*8-12-16-25-30-45 | 包頭 | 100 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 28*3-3.5-4-5-6 | 山(shān)東 | 69 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 山(shān)東 | 80 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 32*3.5-4-5-6-8 | 山(shān)東 | 120 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 包頭 | 180 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 34*4-5-6-8 | 山(shān)東 | 40 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 山(shān)東 | 90 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 36*3.5-5-6-8 | 山(shān)東 | 32 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 232*10-20-30 | 包頭 | 140 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 38*4.5-6-7-8-10 | 山(shān)東 | 45 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 | 山(shān)東 | 160 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 39*3.5-5-6-8 | 山(shān)東 | 58 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 山(shān)東 | 90 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山(shān)東 | 75 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 299*8-12-20-35-50 | 包頭 | 110 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山(shān)東 | 20 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 | 山(shān)東 | 90 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山(shān)東 | 100 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 355*8-10-20-25-30-40-52 | 山(shān)東 | 80 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山(shān)東 | 120 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 377*8-12-16-20-24-28 | 包頭 | 78 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山(shān)東 | 90 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 402*10-15-20-25-30-35-40 | 包頭 | 95 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山(shān)東 | 110 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 406*10-20-25-28-35-40 | 山(shān)東 | 88 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 山(shān)東 | 95 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 426*10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 成(cheng)都 | 108 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 山(shān)東 | 70 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 | 成(cheng)都 | 120 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 山(shān)東 | 80 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 | 成(cheng)都 | 135 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 山(shān)東 | 60 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 成(cheng)都 | 145 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 山(shān)東 | 75 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 600*10-14-16-20-25-30 | 成(cheng)都 | 80 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 山(shān)東 | 110 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 | 成(cheng)都 | 98 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 山(shān)東 | 96 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 630*10-30-40-45-55-75 | 成(cheng)都 | 150 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 山(shān)東 | 100 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 650*15-20-30-45-55-75 | 成(cheng)都 | 120 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 山(shān)東 | 95 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 710*10-20-30-45-65-75 | 成(cheng)都 | 100 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 山(shān)東 | 120 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 | 成(cheng)都 | 90 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 山(shān)東 | 100 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 760*20-30-40-50-60-70 | 成(cheng)都 | 158 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 山(shān)東 | 105 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 850*20-25-35-45-65 | 成(cheng)都 | 120 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 山(shān)東 | 140 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 960*48 1020*50-60-80 | 成(cheng)都 | 88 |
| 無縫鋼(gang)筦(guan) | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 山(shān)東 | 108 | 無縫鋼(gang)筦(guan) | 1020-50-60-80-100 | 成(cheng)都 | 90 |
| 更多(duo)的(de)無縫鋼(gang)筦(guan)規格表請(qing)聯(lian)係(xi)山(shān)東無縫鋼(gang)筦(guan)廠(chǎng)-山(shān)東昌衡信(xin)德(dé)鋼(gang)筦(guan):0635-8228686 | |||||||







銷售電(dian)話(hua)
地阯(zhi)
郵(you)箱